新築一戸建
クワトロ・ヴィラ周船寺3 ― 全1区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 周船寺2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 周船寺駅 徒歩11分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年1月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ干隈Ⅴ ― 全1区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市城南区 干隈2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄七隈線 野芥駅 徒歩9分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 3LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年8月 | |||||
駐車場 | 2台(普通車1台、軽自動車1台) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ周船寺2 ― 全1区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 周船寺2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 周船寺駅 徒歩11分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年1月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ飯倉7 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 原二丁目停 徒歩7分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和1年10月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ若久 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市南区 若久5丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 若久停 徒歩6分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年2月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ花畑 ― 全1区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市南区 3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 屋形原停 徒歩3分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 3LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年3月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ福重3 ― 全1区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 福重4丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄空港線 姪浜駅 バス9分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 3LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年2月 | |||||
駐車場 | 2台 ※1台は軽自動車 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ今宿東 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 今宿東1丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 今宿駅 徒歩11分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和2年2月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ福重2 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 福重5丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩17分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和1年8月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ荒江 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 荒江2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄空港線 別府駅 徒歩19分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成31年2月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ周船寺 ― 完売御礼―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 周船寺3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 九大学研都市駅 徒歩17分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 令和元年7月 | |||||
駐車場 | 2台(※1台は軽自動車) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ上山門2 ― 完売御礼―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 上山門1丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 下山門駅 徒歩14分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成31年1月 | |||||
駐車場 | 2台(※1台は軽自動車) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ下山門2 ― 完売御礼 ―
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 下山門2丁目 |
完売御礼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 下山門駅 徒歩8分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+ウッドデッキテラス | |||||
![]() |
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | ||||
築年月 | 平成30年8月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
![]() |
![]() |
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ西月隈 ― 全2区画 A号地・B号地 完売御礼―
![]() |
所 在 地 | 福岡市博多区 西月隈1丁目 |
完売御礼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 西月隈 停 徒歩3分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
![]() |
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | ||||
築年月 | 平成30年7月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
![]() |
![]() |
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ飯倉5 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 飯倉二丁目停 徒歩5分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成30年1月 | |||||
駐車場 | 2台(※1台は軽自動車) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ箱崎 ― 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市東区 箱崎3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅 徒歩2分 JR鹿児島本線 箱崎 駅 徒歩10分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成30年6月 | |||||
駐車場 | 2台(※1台は軽自動車) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ飯倉6― 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉6丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄七隈線 野芥駅 徒歩17分 西鉄バス 唐木 停 徒歩2分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+ウッドデッキテラス | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成30年5月 | |||||
駐車場 | 2台(※1台は小型車) | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ上山門― 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 上山門1丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR筑肥線 下山門駅 徒歩14分 西鉄バス 城の原団地 停 徒歩3分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+シューズインクローク | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成30年3月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ老司2 ― 全2区画 完売御礼! ―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市南区 老司3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 鶴田団地 停 徒歩3分 | |||||
価 格 | ―万円 |
|||||
間 取 | 4LDK+ロフト | |||||
面 積 | ― ㎡ |
|||||
築年月 | 平成29年7月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※全区画 売却済 |
クワトロ・ヴィラ飯倉4― 全4区画 完売御礼!―
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉3丁目 |
完売御礼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 原二丁目 停 徒歩4分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+ロフト | |||||
![]() |
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | ||||
築年月 | 平成29年10月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
![]() |
![]() |
備 考 | ※全区画 売却済 |
クワトロ・ヴィラ原 ― 完売御礼! ―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 原6丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 原 停 徒歩5分 | |||||
価 格 | (A号地) ―万円 (B号地) ―万円 |
|||||
間 取 | 4LDK+ロフト | |||||
面 積 | A号地(建物)― ㎡(土地)― ㎡ B号地(建物)― ㎡(土地)― ㎡ |
|||||
築年月 | 平成29年6月 | |||||
駐車場 | 1台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ姪の浜Ⅱ ―完売御礼! ―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市西区 姪の浜3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄・JR筑肥線 姪浜駅 徒歩9分 西鉄バス 姪浜 停 徒歩5分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+屋上バルコニー | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成29年3月上旬 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ・フェリオ吉塚― 完売御礼! ―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市博多区 吉塚2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | JR鹿児島本線 吉塚駅 徒歩4分 西鉄バス 吉塚二丁目 停 徒歩3分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4SLDK | |||||
面 積 | ― ㎡ | |||||
築年月 | 平成29年1月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ・フェリオ飯倉― 全2区画 完売御礼!―
![]() ![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉6丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄七隈線 金山駅/野芥駅 徒歩14分 西鉄バス 唐木 停 徒歩3分 |
|||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ (土地)― ㎡ | |||||
築年月 | 平成28年6月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引 態様 |
売 主 | |||||
備 考 | ※全区画売却済 |
クワトロ・ヴィラ大野城市中Ⅱ― 全4区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 大野城市 中2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 中村 停 徒歩3分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+WIC | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | |||||
築年月 | 平成28年1月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
備 考 | ※全区画売却済 |
クワトロ・ヴィラ飯倉Ⅱ― 全5区画 完売御礼!―
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 飯倉3丁目 |
完売御礼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 西鉄バス 原二丁目 停 徒歩4分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | |||||
![]() |
築年月 | 平成27年9月 | ||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
![]() |
![]() |
備 考 | ※全区画売却済 |
クワトロ・ヴィラ有田Ⅱ― 全4区画 完売御礼!―
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 有田4丁目 |
完売御礼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄 賀茂駅 徒歩10分 / 西鉄バス 有田 停 徒歩5分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+WIC+ロフト | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | |||||
![]() |
築年月 | 平成27年8月 | ||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
![]() |
![]() |
備 考 | ※全区画売却済 |
クワトロ・ヴィラ賀茂駅前Ⅱ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市早良区 賀茂2丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄 賀茂駅 徒歩5分 / 地下鉄 野芥駅 徒歩5分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+ロフト | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | |||||
築年月 | 平成27年8月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 |
|||||
備 考 | ※売却済 |
クワトロ・ヴィラ・フェリオ地行 ― 全2区画 完売御礼!―
![]() |
![]() |
所 在 地 | 福岡市中央区 地行3丁目 |
完売御礼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
交 通 | 地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩9分 / 西鉄バス 領事館前 停 徒歩2分 | |||||
価 格 | ― 万円 | |||||
間 取 | 4LDK+WIC+ロフト | |||||
面 積 | (建物)― ㎡ 、(土地)― ㎡ | |||||
築年月 | 平成27年12月 | |||||
駐車場 | 2台 | |||||
取引態様 | 売 主 | |||||
備 考 | ※売却済 |
トップページに戻る